Estadísticas
Rankings por liga
Equipos y árbitros, ordenados por córners y tarjetas reales de la temporada.
| # | Equipo | A favor (media) | En contra (media) | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju FC | 2.5 | 1.75 | 20 |
| 2 | Gangwon FC | 2.5 | 1.6 | 20 |
| 3 | FC Anyang | 2.35 | 2.25 | 20 |
| 4 | Sangju Sangmu Phoenix FC | 2.3 | 1.9 | 20 |
| 5 | Bucheon FC 1995 | 2.2 | 1.85 | 20 |
| 6 | Incheon United FC | 2.1 | 2.25 | 20 |
| 7 | Pohang Steelers FC | 2.05 | 1.7 | 20 |
| 8 | FC Seoul | 1.95 | 2.65 | 20 |
| 9 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 1.8 | 1.85 | 20 |
| 10 | Jeju United FC | 1.65 | 2.1 | 20 |
| 11 | Daejeon Citizen FC | 1.45 | 2.2 | 20 |
| 12 | Ulsan Hyundai Horang-i | 1.35 | 2.1 | 20 |
Otros datos de la liga
| Equipo | Tiros a favor (media) | Tiros a puerta a favor (media) |
|---|---|---|
| Ulsan Hyundai Horang-i | 15 | 5.15 |
| Jeonbuk Hyundai Motors FC | 14 | 4.9 |
| Gangwon FC | 13.9 | 4.6 |
| Jeju United FC | 12.85 | 4.25 |
| FC Seoul | 12.8 | 4.25 |
| Sangju Sangmu Phoenix FC | 12.75 | 3.6 |
| Incheon United FC | 11.65 | 4.05 |
| Daejeon Citizen FC | 11.3 | 3.6 |
| Pohang Steelers FC | 11.2 | 3.45 |
| Bucheon FC 1995 | 10 | 3.15 |
| FC Anyang | 9.85 | 3.9 |
| Gwangju FC | 8.05 | 2.4 |