Estadísticas
Rankings por liga
Equipos y árbitros, ordenados por córners y tarjetas reales de la temporada.
| # | Equipo | A favor (media) | En contra (media) | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pasto | 3.32 | 2.55 | 22 |
| 2 | América de Cali | 3.32 | 2.95 | 22 |
| 3 | Millonarios | 3.3 | 3.5 | 20 |
| 4 | Deportivo Cali | 3.2 | 3.65 | 20 |
| 5 | Jaguares de Córdoba | 3.2 | 2.75 | 20 |
| 6 | Junior | 3 | 2.88 | 26 |
| 7 | Once Caldas | 2.95 | 3.55 | 22 |
| 8 | Independiente Medellín | 2.9 | 2.9 | 20 |
| 9 | Alianza Petrolera | 2.85 | 2.4 | 20 |
| 10 | Boyacá Chicó | 2.79 | 3.11 | 19 |
| 11 | Atlético Nacional | 2.76 | 2.48 | 25 |
| 12 | La Equidad | 2.68 | 1.91 | 22 |
| 13 | Rionegro Águilas | 2.6 | 2.75 | 20 |
| 14 | Santa Fe | 2.58 | 3.25 | 24 |
| 15 | Deportes Tolima | 2.58 | 2.5 | 24 |
| 16 | Llaneros | 2.5 | 2.45 | 20 |
| 17 | Cúcuta Deportivo | 2.45 | 2.6 | 20 |
| 18 | Atlético Bucaramanga | 2.35 | 3.15 | 20 |
| 19 | Fortaleza CEIF | 2.3 | 2.5 | 20 |
| 20 | Deportivo Pereira | 2.25 | 2.2 | 20 |
Otros datos de la liga
| Equipo | Tiros a favor (media) | Tiros a puerta a favor (media) |
|---|---|---|
| Atlético Nacional | 16.76 | 6.16 |
| Millonarios | 15.9 | 5.4 |
| Once Caldas | 14.41 | 5.64 |
| Independiente Medellín | 14.3 | 4.75 |
| América de Cali | 13.32 | 4.32 |
| La Equidad | 13.23 | 4.73 |
| Deportivo Cali | 13.05 | 4.05 |
| Atlético Bucaramanga | 13.05 | 4 |
| Deportes Tolima | 13.04 | 4.46 |
| Santa Fe | 13 | 5.04 |
| Junior | 12.65 | 4.5 |
| Deportivo Pasto | 12 | 3.86 |
| Fortaleza CEIF | 11.65 | 3.5 |
| Rionegro Águilas | 11.2 | 3.4 |
| Alianza Petrolera | 11.05 | 2.85 |
| Jaguares de Córdoba | 10.9 | 3.35 |
| Llaneros | 10.65 | 3.55 |
| Boyacá Chicó | 10.16 | 3.16 |
| Cúcuta Deportivo | 9.55 | 3.65 |
| Deportivo Pereira | 9.15 | 3.3 |