Estadísticas
Rankings por liga
Equipos y árbitros, ordenados por córners y tarjetas reales de la temporada.
| # | Equipo | A favor (media) | En contra (media) | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Portoviejo | 6.47 ↓ | 3 | 17 |
| 2 | Club Deportivo Santo Domingo | 4.67 ↓ | 4.6 | 15 |
| 3 | 22 de Julio | 4.67 ↓ | 5.67 | 9 |
| 4 | Club Nueve de Octubre | 4.53 ↑ | 3.24 | 17 |
| 5 | Cuniburo Fútbol Club | 4.25 ↓ | 3.38 | 16 |
| 6 | Deportivo Cuenca Juniors | 4.22 ↓ | 4.44 | 18 |
| 7 | CD Independiente Juniors | 4.13 ↓ | 3 | 16 |
| 8 | CD El Nacional | 4.12 ↓ | 5.82 | 17 |
| 9 | El San Antonio Fútbol Club | 4.06 ↓ | 5.17 | 18 |
| 10 | Gualaceo SC | 3.8 ↑ | 4.73 | 15 |
| 11 | Atlético JBG | 3.47 ↓ | 4.6 | 15 |
| 12 | Cumbayá FC | 3.47 ↑ | 4.87 | 15 |
Otros datos de la liga
| Equipo | Tiros a favor (media) | Tiros a puerta a favor (media) |
|---|---|---|
| LDU de Portoviejo | 11.24 | 3.82 |
| Deportivo Cuenca Juniors | 10.67 | 3.83 |
| Club Nueve de Octubre | 10.65 | 3.29 |
| CD Independiente Juniors | 10.35 | 3.94 |
| El San Antonio Fútbol Club | 10.22 | 3.61 |
| CD El Nacional | 10.12 | 3.65 |
| Club Deportivo Santo Domingo | 9.93 | 3.6 |
| Cuniburo Fútbol Club | 8.81 | 3.56 |
| 22 de Julio | 8.5 | 2.9 |
| Gualaceo SC | 8.47 | 3.6 |
| Cumbayá FC | 8.19 | 3.13 |
| Atlético JBG | 6.63 | 2.69 |