AS Roma
0–2
Atalanta
Goles
Atalanta53'
Atalanta85'
Estadísticas del partido
47%Posesión53%
14Tiros15
3Tiros a puerta6
8Tiros fuera8
7Córners5
4Córners 1ª parte2
3Córners 2ª parte3
2Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas0
1Tarjetas 1ª parte1
1Tarjetas 2ª parte2
11Faltas13
2Fueras de juego4
1.42xG1.37
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 91% | 95% | 88% |
| +1.5 | 79% | 87% | 73% |
| +2.5 | 58% | 75% | 49% |
| +3.5 | 31% | 50% | 20% |
| +4.5 | 16% | 24% | 12% |
| +5.5 | 5% | 7% | 3% |
Ambos marcan: 68%
Portería a cero AS Roma: 29%
Portería a cero Atalanta: 17%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 86% | 87% | 84% |
| +7.5 | 78% | 82% | 77% |
| +8.5 | 67% | 68% | 68% |
| +9.5 | 56% | 61% | 57% |
| +10.5 | 47% | 50% | 42% |
| +11.5 | 32% | 32% | 30% |
| +12.5 | 20% | 22% | 20% |
| +13.5 | 12% | 19% | 12% |
| +14.5 | 8% | 8% | 9% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 97% | 97% |
| +2.5 | 95% | 95% | 97% |
| +3.5 | 82% | 85% | 82% |
| +4.5 | 61% | 61% | 63% |
| +5.5 | 27% | 28% | 33% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Serie A1.85
Media de córners por partido en Serie A6.02
Media de tarjetas por partido en Serie A2.02