Sevilla FC
2–1
Real Betis
Goles
Sevilla FC6'
Real Betis19'
Sevilla FC86'
Estadísticas del partido
49%Posesión51%
17Tiros9
6Tiros a puerta4
4Tiros fuera8
6Córners5
3Córners 1ª parte2
3Córners 2ª parte3
2Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas0
1Tarjetas 1ª parte1
1Tarjetas 2ª parte2
8Faltas9
4Fueras de juego4
1.85xG1.25
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 90% | 94% | 88% |
| +1.5 | 79% | 88% | 74% |
| +2.5 | 55% | 72% | 48% |
| +3.5 | 32% | 44% | 22% |
| +4.5 | 14% | 24% | 8% |
| +5.5 | 3% | 10% | 3% |
Ambos marcan: 66%
Portería a cero Sevilla FC: 24%
Portería a cero Real Betis: 17%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 91% | 85% | 89% |
| +7.5 | 84% | 83% | 79% |
| +8.5 | 72% | 71% | 69% |
| +9.5 | 63% | 64% | 58% |
| +10.5 | 49% | 46% | 46% |
| +11.5 | 39% | 35% | 35% |
| +12.5 | 28% | 26% | 24% |
| +13.5 | 20% | 15% | 14% |
| +14.5 | 11% | 9% | 8% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 97% | 97% |
| +2.5 | 91% | 96% | 93% |
| +3.5 | 81% | 84% | 80% |
| +4.5 | 51% | 55% | 55% |
| +5.5 | 22% | 28% | 26% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en LaLiga1.91
Media de córners por partido en LaLiga6
Media de tarjetas por partido en LaLiga2.04