Real Sociedad
vs
Atlético de Madrid
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 97% |
| +1.5 | 91% | 95% | 86% |
| +2.5 | 80% | 93% | 67% |
| +3.5 | 58% | 73% | 39% |
| +4.5 | 32% | 49% | 17% |
| +5.5 | 13% | 26% | 7% |
Ambos marcan: 60%
Portería a cero Real Sociedad: 34%
Portería a cero Atlético de Madrid: 22%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 95% | 91% | 93% |
| +7.5 | 90% | 88% | 87% |
| +8.5 | 86% | 85% | 85% |
| +9.5 | 75% | 77% | 78% |
| +10.5 | 64% | 69% | 68% |
| +11.5 | 57% | 56% | 53% |
| +12.5 | 41% | 42% | 43% |
| +13.5 | 33% | 33% | 32% |
| +14.5 | 23% | 22% | 24% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 94% | 95% | 95% |
| +2.5 | 86% | 92% | 91% |
| +3.5 | 66% | 71% | 68% |
| +4.5 | 40% | 41% | 39% |
| +5.5 | 15% | 16% | 18% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en LaLiga1.91
Media de córners por partido en LaLiga6
Media de tarjetas por partido en LaLiga2.04