Real Madrid
0–2
FC Barcelona
Goles
FC Barcelona25'
FC Barcelona82'
Estadísticas del partido
47%Posesión53%
17Tiros18
4Tiros a puerta7
6Tiros fuera8
10Córners7
5Córners 1ª parte3
5Córners 2ª parte4
1Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas0
0Tarjetas 1ª parte1
1Tarjetas 2ª parte1
13Faltas13
4Fueras de juego0
2.18xG2.38
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 97% |
| +1.5 | 97% | 97% | 95% |
| +2.5 | 94% | 96% | 85% |
| +3.5 | 80% | 90% | 61% |
| +4.5 | 60% | 77% | 37% |
| +5.5 | 34% | 57% | 15% |
Ambos marcan: 52%
Portería a cero Real Madrid: 45%
Portería a cero FC Barcelona: 21%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 97% | 97% | 97% |
| +7.5 | 97% | 97% | 96% |
| +8.5 | 92% | 96% | 91% |
| +9.5 | 89% | 91% | 89% |
| +10.5 | 85% | 83% | 82% |
| +11.5 | 74% | 74% | 76% |
| +12.5 | 63% | 66% | 61% |
| +13.5 | 49% | 55% | 53% |
| +14.5 | 39% | 39% | 38% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 92% | 96% | 92% |
| +2.5 | 79% | 79% | 80% |
| +3.5 | 50% | 55% | 56% |
| +4.5 | 25% | 24% | 23% |
| +5.5 | 10% | 10% | 12% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en LaLiga1.91
Media de córners por partido en LaLiga6
Media de tarjetas por partido en LaLiga2.04