Feyenoord
0–0
AZ Alkmaar
Goles
Sin goles de ejemplo.
Estadísticas del partido
43%Posesión57%
16Tiros18
6Tiros a puerta4
6Tiros fuera10
8Córners5
4Córners 1ª parte3
4Córners 2ª parte2
2Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas0
1Tarjetas 1ª parte1
1Tarjetas 2ª parte1
12Faltas10
0Fueras de juego0
1.84xG1.76
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 94% | 97% | 95% |
| +1.5 | 90% | 92% | 85% |
| +2.5 | 79% | 88% | 62% |
| +3.5 | 53% | 71% | 33% |
| +4.5 | 28% | 43% | 16% |
| +5.5 | 11% | 18% | 7% |
Ambos marcan: 59%
Portería a cero Feyenoord: 39%
Portería a cero AZ Alkmaar: 22%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 97% | 97% | 97% |
| +7.5 | 94% | 91% | 93% |
| +8.5 | 89% | 87% | 90% |
| +9.5 | 85% | 83% | 79% |
| +10.5 | 72% | 74% | 73% |
| +11.5 | 66% | 61% | 62% |
| +12.5 | 49% | 50% | 51% |
| +13.5 | 42% | 40% | 38% |
| +14.5 | 28% | 24% | 26% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 94% | 96% |
| +2.5 | 87% | 90% | 88% |
| +3.5 | 70% | 74% | 69% |
| +4.5 | 36% | 42% | 35% |
| +5.5 | 13% | 18% | 13% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Eredivisie1.78
Media de córners por partido en Eredivisie6.18
Media de tarjetas por partido en Eredivisie2.03