FC Utrecht
1–2
FC Twente
Goles
FC Utrecht5'
FC Twente41'
FC Twente45'
Estadísticas del partido
53%Posesión47%
16Tiros19
5Tiros a puerta6
7Tiros fuera6
7Córners7
4Córners 1ª parte4
3Córners 2ª parte3
2Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas0
1Tarjetas 1ª parte1
1Tarjetas 2ª parte2
8Faltas15
2Fueras de juego4
1.38xG1.25
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 89% | 94% | 88% |
| +1.5 | 80% | 88% | 68% |
| +2.5 | 57% | 71% | 41% |
| +3.5 | 31% | 46% | 22% |
| +4.5 | 15% | 19% | 7% |
| +5.5 | 4% | 6% | 5% |
Ambos marcan: 65%
Portería a cero FC Utrecht: 27%
Portería a cero FC Twente: 14%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 88% | 87% | 89% |
| +7.5 | 81% | 85% | 83% |
| +8.5 | 72% | 78% | 76% |
| +9.5 | 64% | 64% | 66% |
| +10.5 | 49% | 55% | 52% |
| +11.5 | 39% | 38% | 43% |
| +12.5 | 25% | 31% | 31% |
| +13.5 | 16% | 18% | 19% |
| +14.5 | 10% | 13% | 14% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 97% | 97% |
| +2.5 | 96% | 92% | 93% |
| +3.5 | 82% | 79% | 80% |
| +4.5 | 58% | 56% | 61% |
| +5.5 | 27% | 29% | 30% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Eredivisie1.78
Media de córners por partido en Eredivisie6.18
Media de tarjetas por partido en Eredivisie2.03