AZ Alkmaar
vs
Feyenoord
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 91% |
| +1.5 | 91% | 96% | 84% |
| +2.5 | 77% | 87% | 60% |
| +3.5 | 52% | 67% | 33% |
| +4.5 | 24% | 45% | 12% |
| +5.5 | 10% | 19% | 8% |
Ambos marcan: 61%
Portería a cero AZ Alkmaar: 34%
Portería a cero Feyenoord: 24%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 93% | 93% | 95% |
| +7.5 | 91% | 90% | 94% |
| +8.5 | 86% | 91% | 85% |
| +9.5 | 80% | 79% | 79% |
| +10.5 | 73% | 72% | 70% |
| +11.5 | 61% | 59% | 60% |
| +12.5 | 52% | 52% | 51% |
| +13.5 | 37% | 36% | 39% |
| +14.5 | 26% | 27% | 29% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 96% | 96% |
| +2.5 | 89% | 90% | 92% |
| +3.5 | 67% | 66% | 72% |
| +4.5 | 40% | 36% | 39% |
| +5.5 | 15% | 16% | 19% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Eredivisie1.78
Media de córners por partido en Eredivisie6.18
Media de tarjetas por partido en Eredivisie2.03