VfB Stuttgart
vs
Eintracht Frankfurt
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 96% | 95% | 91% |
| +1.5 | 82% | 88% | 76% |
| +2.5 | 66% | 72% | 47% |
| +3.5 | 40% | 47% | 23% |
| +4.5 | 15% | 23% | 11% |
| +5.5 | 6% | 10% | 4% |
Ambos marcan: 67%
Portería a cero VfB Stuttgart: 21%
Portería a cero Eintracht Frankfurt: 16%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 86% | 83% | 84% |
| +7.5 | 77% | 78% | 81% |
| +8.5 | 71% | 66% | 72% |
| +9.5 | 58% | 56% | 58% |
| +10.5 | 46% | 45% | 49% |
| +11.5 | 31% | 33% | 36% |
| +12.5 | 22% | 24% | 24% |
| +13.5 | 16% | 17% | 19% |
| +14.5 | 11% | 8% | 8% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 97% | 97% |
| +2.5 | 93% | 95% | 97% |
| +3.5 | 81% | 86% | 82% |
| +4.5 | 58% | 61% | 58% |
| +5.5 | 27% | 30% | 28% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Bundesliga1.84
Media de córners por partido en Bundesliga5.95
Media de tarjetas por partido en Bundesliga2.03