RB Leipzig
vs
Borussia Dortmund
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 92% |
| +1.5 | 91% | 92% | 83% |
| +2.5 | 74% | 83% | 55% |
| +3.5 | 52% | 62% | 31% |
| +4.5 | 24% | 36% | 15% |
| +5.5 | 8% | 19% | 6% |
Ambos marcan: 62%
Portería a cero RB Leipzig: 33%
Portería a cero Borussia Dortmund: 21%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 95% | 96% | 92% |
| +7.5 | 89% | 89% | 91% |
| +8.5 | 85% | 85% | 84% |
| +9.5 | 73% | 79% | 71% |
| +10.5 | 64% | 63% | 61% |
| +11.5 | 52% | 55% | 48% |
| +12.5 | 43% | 39% | 41% |
| +13.5 | 28% | 31% | 25% |
| +14.5 | 20% | 21% | 22% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 96% | 97% | 97% |
| +2.5 | 87% | 86% | 87% |
| +3.5 | 72% | 67% | 68% |
| +4.5 | 39% | 42% | 39% |
| +5.5 | 17% | 13% | 18% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Bundesliga1.84
Media de córners por partido en Bundesliga5.95
Media de tarjetas por partido en Bundesliga2.03